# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | জোরবাড়ীয়া আব্দুল মতিন, পিতা- সুরুজ এর বাড়ীর নিকট ৩ ইঞ্চি ডেপসেট একটি নলকুপ স্থাপন। | 31-07-2016 | 30-09-2016 | ৮ | lgsp | ৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
42 | জোরবাড়ীয়া উত্তরপাড়া রশিদ মাষ্টার এর বাড়ী হইতে উত্তরপাড়া ঈদগাহ হইয়া ইচাইল বিল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | 31-07-2016 | 30-09-2016 | ৮ | lgsp | ২,৪৭,০০০ | বাস্তবায়িত | |
43 | এলজিএসপি | 31-07-2014 | 30-09-2014 | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৪০ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়নাধীন | |
44 | টি, আর | 31-12-2015 | 31-05-2016 | 6 | tr | ৩ টন: | বাস্তবায়নাধীন | |
45 | টি, আর | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ৭ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
46 | টি, আর | 31-12-2015 | 30-04-2016 | 04 | tr | 4.750 মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | |
47 | কাবিখা | 31-12-2015 | 31-05-2016 | 04 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
48 | কাবিখা | 31-12-2015 | 31-05-2016 | 04 | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
49 | এলজিইডি | 31-12-2012 | 31-12-2013 | ৪,৫,৬ | lged | ১,২০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
50 | কাবিটা | kabita | ||||||
51 | চৌদার ক্লাব ঘর হইতে চৌদার বাজার পর্যন্ত ইটের আধলা ও বালি দ্বারা রাস্তা সংস্কার | 31-05-2015 | 30-11-2016 | ২নং ওয়ার্ড | ১,২১,০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS